| 3 cuotas de $97.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.700 |
| 6 cuotas de $48.616,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.700 |
| 12 cuotas de $24.308,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.700 |
| 1 cuota de $291.700 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.700 |
| 3 cuotas de $97.233,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.700 |
| 6 cuotas de $48.616,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.700 |
| 2 cuotas de $145.850 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.700 |
| 24 cuotas de $26.629,78 | Total $639.114,70 |
| 9 cuotas de $32.411,11 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.700 |
| 12 cuotas de $24.308,33 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $291.700 |
| 18 cuotas de $30.119,65 | Total $542.153,62 |
Descubrí la Banqueta Camboya, una pieza diseñada para aportar estilo y funcionalidad a tus espacios. Su estructura de hierro tejida en mimbre combina resistencia con un toque natural, ideal para cocinas, barras y galerías.
Con medidas pensadas para tu comodidad, cuenta con un ancho de 41 cm y profundidad de 42 cm, mientras que la altura del asiento está disponible en 60 cm o 70 cm, adaptándose a tus necesidades. Además, su respaldo de 30 cm asegura un soporte confortable para largas charlas o momentos de relax.
Perfecta para ambientes contemporáneos y cálidos, esta banqueta se integra fácilmente en diferentes estilos decorativos, sumando calidad y diseño.
Tiempos de entrega: La demora estimada es de 30 a 45 días aproximadamente, siempre buscamos que recibas tu producto lo antes posible (consultar por entrega inmediata).
Envíos: Coordinamos la entrega una vez listo el producto. El costo del flete varía según la zona y condiciones particulares como ayudante o subida por escalera. Realizamos envíos al interior mediante transporte, con un costo extra. Bless Home se responsabiliza por daños únicamente con flete recomendado para GBA y CABA.
Elegí la Banqueta Camboya y renová tu hogar con calidez y estilo.
